A madeira é, por excelência, o material indicado não só para toda a espécie de revestimentos, como ainda para ser utilizado em tudo quanto respeita à construção dos inúmeros elementos móveis e soltos que completam as construções, tais como portas, caixilharias, guarda-ventos, divisórias amovíveis, etc. Em muitos países é lhe devotada ainda um papel importante nos elementos estruturais do edifício.
Assim, além das propriedades acústicas e do isolamento térmico que proporciona, a madeira, entre muitos aspectos, cria ambientes confortáveis como nenhum outro material. Tem a enorme vantagem de oferecer uma variedade infinita de espécies, variando a resistência, a durabilidade, o aspecto, etc.
No caso dos caixilhos, apresenta a grande vantagem de proporcionar naturalmente uma barreira térmica e acústica.
Privilegiamos o uso de madeiras tropicais, pois têm grande durabilidade e resistência e apresentam, após o envernizamento, uma aparência muito agradável, que tem vindo a merecer a distinção de arquitetos, engenheiros e todos os profissionais que trabalham na área ao mais alto nível.
Além disso, estas madeiras são naturalmente imunes.
Afzelia / Doussié | ![]() |
Região de origem | África Central |
Cor | Castanho avermelhado |
Acabamento | Excelente quando envernizada. Não é adequada para pintar. |
Massa Volúmica a 12% (Kg /m³) | 750 |
Retracção volumétrica por 1% de humidade | 0,44 |
Módulo elasticidade à flexão (KN/mm²) E12 | 13,7 |
Iroko / Kambala | ![]() |
Região de origem | África Central |
Cor | Castanho amarelado a castanho escuro |
Acabamento | Excelente, embora sujeito a oxidação. É adequada quer para pintar quer para envernizar. |
Massa Volúmica a 12% (Kg /m³) | 650 |
Retracção volumétrica por 1% de humidade | 0,44 |
Módulo elasticidade à flexão (KN/mm²) E12 | 9,9 |
Sipo | ![]() |
Região de origem | África Central |
Cor | Castanho avermelhado, ligeiramente violeta. |
Acabamento | Muito bom aspecto final. A sua boa capacidade de absorção do impregnante aconcelham-na para pintar. Quando envernizada, aparenta um tom inicial mais escuro que o Iroko. |
Massa Volúmica a 12% (Kg /m³) | 610 |
Retracção volumétrica por 1% de humidade | 0,41 |
Módulo elasticidade à flexão (KN/mm²) E12 | 10,7 |
Moabi | ![]() |
Região de origem | África Central |
Cor | Castanho com nuanses rosas. |
Acabamento | Muito bom aspecto final. Excelente para pintar ou envernizar. Neste caso, assume um tom ligeiramente rosado. |
Massa Volúmica a 12% (Kg /m³) | 860 |
Retracção volumétrica por 1% de humidade | 0,63 |
Módulo elasticidade à flexão (KN/mm²) E12 | 17,0 |
Bossé | ![]() |
Região de origem | África Central |
Cor | Castanho ligeiramente rosado. |
Acabamento | Muito bom aspecto final. Excelente para pintar ou envernizar. |
Massa Volúmica a 12% (Kg /m³) | 600 |
Retracção volumétrica por 1% de humidade | 0,49 |
Módulo elasticidade à flexão (KN/mm²) E12 | 10,7 |
A nossa experiência leva-nos a seleccionar as madeiras que acima se caracterizam, pela sua estabilidade, comportamento quando sujeitas ao processo de fabrico, e pela forma como suportam os acabamentos de base aquosa que exclusivamente utilizamos.
A nossa fábrica dispõem de vários secadores, controlados por via informática, assegurando que a madeira que utilizamos tem o teor de humidade mais indicado.